Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 352 18.68%172 9.13% 180 9.55%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 202 10.72%94 4.99% 108 5.73%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 649 34.45%317 16.83% 332 17.62%
4. SLTP/SEDERAJAT 348 18.47%192 10.19% 156 8.28%
5. SLTA / SEDERAJAT 273 14.49%145 7.7% 128 6.79%
6. DIPLOMA I / II 4 0.21%1 0.05% 3 0.16%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 0.53%4 0.21% 6 0.32%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 43 2.28%17 0.9% 26 1.38%
9. STRATA II 2 0.11%1 0.05% 1 0.05%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.883 99.95%943 50.05% 940 49.89%
. BELUM MENGISI 1 0.05%0 0% 1 0.05%
. TOTAL 1.884 100%943 50.05% 941 49.95%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Sukosari kecamatan Bandongan Kode Pos 56151
Desa Sukosari
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email pemdessukosari1@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori