No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMBAN | PUJI LESTARI | 1 | 1 | 45 | 132 | 74 | 58 |
2 | GATUKAN | SUKANTO | 1 | 2 | 89 | 280 | 139 | 141 |
3 | GEGERAN | TEGUH SETIYAWAN | 3 | 8 | 132 | 383 | 185 | 198 |
4 | JABAN | SUKANTO | 2 | 2 | 21 | 57 | 30 | 27 |
5 | JOHON | SUKANTO | 1 | 2 | 18 | 61 | 34 | 27 |
6 | KERBENGAN | HANIK AFIFAH | 2 | 2 | 52 | 166 | 80 | 86 |
7 | SALAKAN | SUKANTO | 1 | 1 | 12 | 34 | 17 | 17 |
8 | SUKRAN | PUJI LESTARI | 3 | 6 | 87 | 281 | 131 | 150 |
9 | SUSANGAN | HANIK AFIFAH | 1 | 2 | 79 | 250 | 132 | 118 |
10 | TARUDAN | TEGUH SETIYAWAN | 1 | 2 | 84 | 249 | 119 | 130 |
16 | 28 | 619 | 1893 | 941 | 952 |
Alamat | Desa Sukosari kecamatan Bandongan Kode Pos 56151 |
Desa | Sukosari |
Kecamatan | Bandongan |
Kabupaten | MAGELANG |
Kodepos | 56151 |
Telepon | |
pemdessukosari1@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |