Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 71 3.75%32 1.69% 39 2.06%
2. SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0%0 0% 0 0%
3. TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0%0 0% 0 0%
4. SEDANG SD/SEDERAJAT 11 0.58%1 0.05% 10 0.53%
5. TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
6. SEDANG SLTP/SEDERAJAT 7 0.37%5 0.26% 2 0.11%
7. SEDANG SLTA/SEDERAJAT 2 0.11%2 0.11% 0 0%
8. SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
9. SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
10. SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
11. SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.05%0 0% 1 0.05%
12. SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
13. SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
14. SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
15. SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
16. SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
17. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0%0 0% 0 0%
18. TIDAK SEDANG SEKOLAH 76 4.01%32 1.69% 44 2.32%
. JUMLAH 168 8.87%72 3.8% 96 5.07%
. BELUM MENGISI 1.725 91.13%869 45.91% 856 45.22%
. TOTAL 1.893 100%941 49.71% 952 50.29%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Sukosari kecamatan Bandongan Kode Pos 56151
Desa Sukosari
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email pemdessukosari1@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori