Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 36 1.91%22 1.17% 14 0.74%
2. 2 s/d 4 Tahun 88 4.67%36 1.91% 52 2.76%
3. 5 s/d 9 Tahun 131 6.95%61 3.24% 70 3.72%
4. 10 s/d 14 Tahun 140 7.43%68 3.61% 72 3.82%
5. 15 s/d 19 Tahun 124 6.58%67 3.56% 57 3.03%
6. 20 s/d 24 Tahun 161 8.55%92 4.88% 69 3.66%
7. 25 s/d 29 Tahun 146 7.75%70 3.72% 76 4.03%
8. 30 s/d 34 Tahun 159 8.44%87 4.62% 72 3.82%
9. 35 s/d 39 Tahun 143 7.59%74 3.93% 69 3.66%
10. 40 s/d 44 Tahun 122 6.48%66 3.5% 56 2.97%
11. 45 s/d 49 Tahun 117 6.21%57 3.03% 60 3.18%
12. 50 s/d 54 Tahun 126 6.69%66 3.5% 60 3.18%
13. 55 s/d 59 Tahun 134 7.11%58 3.08% 76 4.03%
14. 60 s/d 64 Tahun 94 4.99%44 2.34% 50 2.65%
15. 65 s/d 69 Tahun 63 3.34%36 1.91% 27 1.43%
16. 70 s/d 74 Tahun 46 2.44%21 1.11% 25 1.33%
17. Di atas 75 Tahun 54 2.87%18 0.96% 36 1.91%
. JUMLAH 1.884 100%943 50.05% 941 49.95%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.884 100%943 50.05% 941 49.95%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Sukosari kecamatan Bandongan Kode Pos 56151
Desa Sukosari
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email pemdessukosari1@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori